"탄진금속, 설비자료"
검사/계측 장비 보유 현황 | ||||
---|---|---|---|---|
NO | 설비명칭 | 수량 | 단위 | 비고 |
1 | 투영기 | 1 | EA | |
2 | 디지털 | 9 | EA | |
3 | 디지털 비니얼켈리퍼스 | 36 | EA | |
4 | 다이얼 마이크로메다 | 2 | EA | |
5 | 조도측정기 | 1 | EA | |
6 | V-블록 | 3 | EA | |
7 | 나사간수게이지 | 1 | EA | |
8 | 나사피치게이지 | 1 | EA | |
9 | R-게이지 | 1 | EA | |
10 | 블록 게이지 | 1 | SET | |
11 | 핀 게이지 | 9 | SET | |
12 | 하이트게이지 | 1 | EA | |
13 | 인디게이터 | 5 | EA | |
14 | 수분측정기 | 1 | EA | |
15 | 토르크게이지 | 2 | EA | |
16 | 원삼도 측정기 | 1 | EA | |
17 | 3차원 측정기 | 1 | EA | |
18 | 링게이지 | 4 | SET | |
19 | 유수함류측정기 | 1 | EA | |
20 | 내경 아이크로메터 | 1 | EA | |
21 | 두깨 측정기 | 1 | EA | |
22 | 도금두깨 측정기 | 1 | EA | |
23 | 석정반 | 2 | EA | |
24 | LVDT 거리 측정기 | 1 | EA | |
25 | LVDT 축간거리 측정기 | 1 | EA | |
26 | LDT 경 측정기 | 9 | EA | |
함계 | 81 |
금속 부품 가공 설비 현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순번 | 설비명 | 수량 | 순번 | 설비명 | 수량 |
1 | HEADING M/C | 11 | 14 | 전동/바랠 연마기 | 3 |
2 | ROLLING M/C | 19 | 15 | 4단 포머 M/C | 1 |
3 | 와샤 조립기 | 2 | 16 | 프래스 | 10 |
4 | 파트피더 | 9 | 17 | 절곡기 | 1 |
5 | 자동선반 | 5 | 18 | 재단기 | 1 |
6 | 오토바 | 8 | 19 | 쌘다래스 연마기 | 2 |
7 | 탁상선반 | 21 | 20 | 용접기 | 7 |
8 | 재정기 | 1 | 21 | 선별기 | 1 |
9 | 볼반 | 7 | 22 | 로구로 | 4 |
10 | 탭핑기 | 2 | 23 | 리베팉기 | 1 |
11 | 만능드릴 | 1 | 24 | 초음파 세척기 | 1 |
12 | 선반 | 1 | 25 | 평면 연마기 | 1 |
13 | 밀링 | 1 | 합계: 121대 |
주소:중국 산동성 청도시 성양구공업원 옌양로 102호 탄진금속(유)
TEL:(86)532-8796-1200-4 (82)2-466-3131
FAX:(86)532-8796-1209 (82)2-464-2832
Email:heeseuk@hotmail.com
Copyright 2014 TanJin Metal All Right Reserved.